Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky

Frýdlant nad Ostravicí - Beskid paws TROJZKOUŠKY JUMPING VI

č. 26309Dokončen

27. 6. – 27. 6. 2026

Číslo závodu26309
Datum27. 6. – 27. 6. 2026
TerénPřírodní tráva
ProstředíVenkovní (outdoor)
PřihlašováníPřihlašování bylo ukončeno
Zodpovědná osobaJana Brodová
Hlavní rozhodčíKoutná Monika
Místo konáníFrýdlant nad Ostravicí, GPS: 49.6080038888889, 18.3541519444444mapa →

Běhy(33)

1. Zkouška Jumping A3 IIA327. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
2. Zkouška Jumping A3 IIA327. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
3. Zkouška Jumping A3 IIA327. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
1. Zkouška Jumping A1 LLA127. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
2. Zkouška Jumping A1 LLA127. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
3. Zkouška Jumping A1 LLA127. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
1. Zkouška Jumping A2 LLA227. 6. 2026Koutná Monika2 výsl.→
2. Zkouška Jumping A2 LLA227. 6. 2026Koutná Monika2 výsl.→
3. Zkouška Jumping A2 LLA227. 6. 2026Koutná Monika2 výsl.→
1. Zkouška Jumping A3 LLA327. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
2. Zkouška Jumping A3 LLA327. 6. 2026Koutná Monika4 výsl.→
3. Zkouška Jumping A3 LLA327. 6. 2026Koutná Monika4 výsl.→
1. Zkouška Jumping A1 MMA127. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
2. Zkouška Jumping A1 MMA127. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
3. Zkouška Jumping A1 MMA127. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
1. Zkouška Jumping A2 MMA227. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
2. Zkouška Jumping A2 MMA227. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
3. Zkouška Jumping A2 MMA227. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
1. Zkouška Jumping A3 MMA327. 6. 2026Koutná Monika5 výsl.→
2. Zkouška Jumping A3 MMA327. 6. 2026Koutná Monika5 výsl.→
3. Zkouška Jumping A3 MMA327. 6. 2026Koutná Monika5 výsl.→
1. Zkouška Jumping A3 SSA327. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
2. Zkouška Jumping A3 SSA327. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
3. Zkouška Jumping A3 SSA327. 6. 2026Koutná Monika4 výsl.→
1. Zkouška Jumping A1 XSXSA127. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
2. Zkouška Jumping A1 XSXSA127. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
3. Zkouška Jumping A1 XSXSA127. 6. 2026Koutná Monika1 výsl.→
1. Zkouška Jumping A2 XSXSA227. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
2. Zkouška Jumping A2 XSXSA227. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
3. Zkouška Jumping A2 XSXSA227. 6. 2026Koutná Monika2 výsl.→
1. Zkouška Jumping A3 XSXSA327. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
2. Zkouška Jumping A3 XSXSA327. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→
3. Zkouška Jumping A3 XSXSA327. 6. 2026Koutná Monika3 výsl.→