Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky

Ratenice - 3x zkoušky A1 - A3 + A0 a veteráni

č. 26063Dokončen

30. 1. – 31. 1. 2026

Číslo závodu26063
Datum30. 1. – 31. 1. 2026
TerénUmělá tráva
ProstředíHala (indoor)
PřihlašováníPřihlašování bylo ukončeno
Zodpovědná osobaKateřina Pospíšilová
Hlavní rozhodčíŘíhová Veronika
Místo konáníRatenice, GPS: 50.0916104, 15.0592613mapa →
Kontaktní osobaKateřina Pospíšilová

Poznámka

PLNO!!! DĚKUJEME ZA ZÁJEM! JIŽ NEPOSÍLEJTE PLATBY. :)

Běhy(93)

1. zkouška A2 IIA230. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
2. zkouška A2 IIA230. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
3. zkouška A2 IIA230. 1. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
1. zkouška A3 IIA330. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
2. zkouška A3 IIA330. 1. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
3. zkouška A3 IIA330. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
1. zkouška A1 LLA130. 1. 2026Říhová Veronika10 výsl.→
2. zkouška A1 LLA130. 1. 2026Říhová Veronika10 výsl.→
3. zkouška A1 LLA130. 1. 2026Říhová Veronika10 výsl.→
1. zkouška A2 LLA230. 1. 2026Říhová Veronika11 výsl.→
2. zkouška A2 LLA230. 1. 2026Říhová Veronika11 výsl.→
3. zkouška A2 LLA230. 1. 2026Říhová Veronika9 výsl.→
1. zkouška A3 LLA330. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
2. zkouška A3 LLA330. 1. 2026Říhová Veronika5 výsl.→
3. zkouška A3 LLA330. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
1. zkouška A1 MMA130. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
2. zkouška A1 MMA130. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
3. zkouška A1 MMA130. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
1. zkouška A2 MMA230. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
2. zkouška A2 MMA230. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
3. zkouška A2 MMA230. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
1. zkouška A3 MMA330. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
2. zkouška A3 MMA330. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
3. zkouška A3 MMA330. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
1. zkouška A1 SSA130. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
2. zkouška A1 SSA130. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
3. zkouška A1 SSA130. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
1. zkouška A3 SSA330. 1. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
2. zkouška A3 SSA330. 1. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
3. zkouška A3 SSA330. 1. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
1. zkouška A1 XSXSA130. 1. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
2. zkouška A1 XSXSA130. 1. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
3. zkouška A1 XSXSA130. 1. 2026Říhová Veronika2 výsl.→
1. zkouška A2 XSXSA230. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
2. zkouška A2 XSXSA230. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
3. zkouška A2 XSXSA230. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
1. zkouška A3 XSXSA330. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
2. zkouška A3 XSXSA330. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
3. zkouška A3 XSXSA330. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
1. běh - veterániI Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
1. jumping 0 II Open31. 1. 2026Říhová Veronika5 výsl.→
2. běh - veterániI Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
2. jumping 0 II Open31. 1. 2026Říhová Veronika5 výsl.→
3. běh - veterániI Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
3. jumping 0 II Open31. 1. 2026Říhová Veronika5 výsl.→
1. zkouška A2 IIA231. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
2. zkouška A2 IIA231. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
3. zkouška A2 IIA231. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
1. zkouška A3 IIA331. 1. 2026Říhová Veronika12 výsl.→
2. zkouška A3 IIA331. 1. 2026Říhová Veronika12 výsl.→
3. zkouška A3 IIA331. 1. 2026Říhová Veronika12 výsl.→
1. běh - veterániL Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
1. jumping 0 LL Open31. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
2. běh - veterániL Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
2. jumping 0 LL Open31. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
3. běh - veterániL Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
3. jumping 0 LL Open31. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
1. zkouška A2 LLA231. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
2. zkouška A2 LLA231. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
3. zkouška A2 LLA231. 1. 2026Říhová Veronika7 výsl.→
1. zkouška A3 LLA331. 1. 2026Říhová Veronika9 výsl.→
2. zkouška A3 LLA331. 1. 2026Říhová Veronika9 výsl.→
3. zkouška A3 LLA331. 1. 2026Říhová Veronika9 výsl.→
1. běh - veterániM Open31. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
2. běh - veterániM Open31. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
3. běh - veterániM Open31. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
1. zkouška A2 MMA231. 1. 2026Říhová Veronika5 výsl.→
2. zkouška A2 MMA231. 1. 2026Říhová Veronika5 výsl.→
3. zkouška A2 MMA231. 1. 2026Říhová Veronika5 výsl.→
1. zkouška A3 MMA331. 1. 2026Říhová Veronika12 výsl.→
2. zkouška A3 MMA331. 1. 2026Říhová Veronika12 výsl.→
3. zkouška A3 MMA331. 1. 2026Říhová Veronika12 výsl.→
1. běh - veterániS Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
1. jumping 0 SS Open31. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
2. běh - veterániS Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
2. jumping 0 SS Open31. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
3. běh - veterániS Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
3. jumping 0 SS Open31. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
1. zkouška A2 SSA231. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
2. zkouška A2 SSA231. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
3. zkouška A2 SSA231. 1. 2026Říhová Veronika3 výsl.→
1. zkouška A3 SSA331. 1. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
2. zkouška A3 SSA331. 1. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
3. zkouška A3 SSA331. 1. 2026Říhová Veronika6 výsl.→
1. běh - veterániXS Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
1. jumping 0 XSXS Open31. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
2. běh - veterániXS Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
2. jumping 0 XSXS Open31. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
3. běh - veterániXS Open31. 1. 2026Říhová Veronika→
3. jumping 0 XSXS Open31. 1. 2026Říhová Veronika1 výsl.→
1. zkouška A3 XSXSA331. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
2. zkouška A3 XSXSA331. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→
3. zkouška A3 XSXSA331. 1. 2026Říhová Veronika4 výsl.→