Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/A3Ch Game over Norník
bez fotografie

A3Ch Game over Norník

Datum narození: 7. 6. 2017Pohlaví: PesPlemeno: Parson Russell TeriérKohoutková výška: 34.5 cm

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
073518Lajmarová DenisaAktivní

Výsledky závodů (405 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
19. 9. 2026Lednice-Nejdek - Burčákcup 2026 s Calibrou39.73 s1.
19. 9. 2026Lednice-Nejdek - Burčákcup 2026 s Calibrou41.68 s2.
19. 9. 2026Lednice-Nejdek - Burčákcup 2026 s Calibrou41.96 s2.
19. 9. 2026Lednice-Nejdek - Burčákcup 2026 s Calibrou31.74 s5 b.3.
30. 8. 2026Praha - Mistrovství České republiky 2026DQ—
30. 8. 2026Praha - Mistrovství České republiky 202638.12 s9.
29. 8. 2026Praha - Mistrovství České republiky 202641.71 s5 b.17.
29. 8. 2026Praha - Mistrovství České republiky 202636.12 s10.
9. 8. 2026Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 202637.84 s5 b.22.
9. 8. 2026Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 202643.99 s3.
8. 8. 2026Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 202643.00 s6.
8. 8. 2026Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 202637.86 s5 b.30.
7. 8. 2026Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 202639.79 s13.
7. 8. 2026Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 202636.43 s17.
7. 8. 2026Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 2026DQ—
19. 7. 2026Hranice - MČR pro BRT, PRT, JRT a MT (závody otevřeny i pro všechny ostatní- I a L)39.00 s2.
19. 7. 2026Hranice - MČR pro BRT, PRT, JRT a MT (závody otevřeny i pro všechny ostatní- I a L)43.06 s1.
19. 7. 2026Hranice - MČR pro BRT, PRT, JRT a MT (závody otevřeny i pro všechny ostatní- I a L)43.06 s1.
18. 7. 2026Hranice - MČR pro BRT, PRT, JRT a MT (závody otevřeny i pro všechny ostatní- I a L)35.64 s5 b.6.
18. 7. 2026Hranice - MČR pro BRT, PRT, JRT a MT (závody otevřeny i pro všechny ostatní- I a L)35.64 s5 b.3.
18. 7. 2026Hranice - MČR pro BRT, PRT, JRT a MT (závody otevřeny i pro všechny ostatní- I a L)42.06 s5 b.6.
16. 5. 2026Mladeč - Nové Zámky - Memoriál Martinky Smolkové - Olomoucký DOG RUN V.39.23 s5 b.7.
16. 5. 2026Mladeč - Nové Zámky - Memoriál Martinky Smolkové - Olomoucký DOG RUN V.42.11 s5 b.6.
16. 5. 2026Mladeč - Nové Zámky - Memoriál Martinky Smolkové - Olomoucký DOG RUN V.42.19 s5 b.2.
12. 4. 2026Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC a EO 2026 kat. S/M40.47 s15 b.29.
12. 4. 2026Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC a EO 2026 kat. S/M38.20 s20.
12. 4. 2026Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC a EO 2026 kat. S/M38.74 s5 b.22.
11. 4. 2026Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC a EO 2026 kat. S/M41.00 s8.
11. 4. 2026Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC a EO 2026 kat. S/M39.70 s10 b.26.
11. 4. 2026Čerčany - 1. Kvalifikační závod na AWC a EO 2026 kat. S/M44.64 s5 b.12.
Zobrazit:

Stránka 1 z 14 · výsledky 1–30 z 405