bez fotografie
Wiz and Insanity Bengin Zeki
Datum narození: 8. 7. 2024Pohlaví: PesPlemeno: Border kolieČip: 276096800201646Kohoutková výška: 53.5 cm
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 004126 | Marková Zuzana | Aktivní |
Výsledky závodů (16 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 16. 9. 2026 | Čerčany - Tea time at Tachyon for A1/A3 | 33.38 s15 b. | 5. |
| 16. 9. 2026 | Čerčany - Tea time at Tachyon for A1/A3 | 47.09 s22.09 b. | 8. |
| 16. 8. 2026 | Čerčany - Tachyon open | DQ | — |
| 16. 8. 2026 | Čerčany - Tachyon open | DQ | — |
| 15. 8. 2026 | Čerčany - Tachyon open | 43.25 s5 b. | 2. |
| 15. 8. 2026 | Čerčany - Tachyon open | DQ | — |
| 15. 8. 2026 | Čerčany - Tachyon open | DQ | — |
| 9. 8. 2026 | Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 2026 | DQ | — |
| 9. 8. 2026 | Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 2026 | DQ | — |
| 8. 8. 2026 | Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 2026 | DQ | — |
| 8. 8. 2026 | Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 2026 | DQ | — |
| 7. 8. 2026 | Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 2026 | DQ | — |
| 7. 8. 2026 | Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 2026 | DQ | — |
| 7. 8. 2026 | Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 2026 | DQ | — |
| 24. 5. 2026 | Čerčany - F.R.I.E.N.D.S. at Tachyon - Danish Edition | DQ | — |
| 23. 5. 2026 | Čerčany - F.R.I.E.N.D.S. at Tachyon - Danish Edition | DQ | — |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–16 z 16