bez fotografie
Leila Easy Dream
Datum narození: 15. 4. 2024Pohlaví: FenaPlemeno: Border kolieČip: 941000029187233Kohoutková výška: 49 cm
Vystavené výkonnostní průkazy
| Číslo VP | Psovod | Stav |
|---|---|---|
| 076025 | Kohoutková Lenka | Aktivní |
Výsledky závodů (7 startů)
| Datum | Závod | Čas / Tr. b. | Umíst. |
|---|---|---|---|
| 20. 9. 2026 | Kladno - 3x Jumpingové Peszkoušky | 32.14 s | 3. |
| 20. 9. 2026 | Kladno - 3x Jumpingové Peszkoušky | 34.95 s10 b. | 6. |
| 20. 9. 2026 | Kladno - 3x Jumpingové Peszkoušky | 30.23 s10 b. | 6. |
| 14. 12. 2025 | Kladno - Peszkoušky | 18.29 s5 b. | 1. |
| 14. 12. 2025 | Kladno - Peszkoušky | 18.79 s5 b. | 2. |
| 1. 11. 2025 | Kladno - Peszkoušky | 18.93 s5 b. | 2. |
| 1. 11. 2025 | Kladno - Peszkoušky | 29.96 s5 b. | 3. |
Zobrazit:
Stránka 1 z 1 · výsledky 1–7 z 7