Psí agility
Databáze AgilityZávodníci · Psi · Závody · Výsledky
Psi/Amy z Paleolitu
bez fotografie

Amy z Paleolitu

Datum narození: 13. 11. 2004Pohlaví: FenaPlemeno: Border kolieKohoutková výška: 49 cm

Vystavené výkonnostní průkazy

Číslo VPPsovodStav
049209Drahokoupilová EliškaAktivní
016706Horák FrantišekAktivní
024310Kosánová LucieAktivní

Výsledky závodů (57 startů)

DatumZávodČas / Tr. b.Umíst.
2. 7. 2011Louny - "Horké léto" a Mistrovství ČR v agility dlouhosrstých a krátkosrstých colliíDQ—
2. 7. 2011Louny - "Horké léto" a Mistrovství ČR v agility dlouhosrstých a krátkosrstých colliíDQ—
4. 6. 2011Kladno - JAHODOVÝ POHÁR 201143.97 s20.97 b.14.
4. 6. 2011Kladno - JAHODOVÝ POHÁR 201137.43 s15 b.8.
4. 6. 2011Kladno - JAHODOVÝ POHÁR 2011DQ—
7. 11. 2010Praha - Letňany - PRAGIL – PEDIGREE 201030.80 s10 b.5.
6. 11. 2010Praha - Letňany - PRAGIL – PEDIGREE 2010DQ—
6. 11. 2010Praha - Letňany - PRAGIL – PEDIGREE 2010DQ—
6. 11. 2010Praha - Letňany - PRAGIL – PEDIGREE 201033.46 s30 b.17.
6. 11. 2010Praha - Letňany - PRAGIL – PEDIGREE 2010DQ—
23. 10. 2010České Budějovice - Říjnové čtyřzkouškyDQ—
23. 10. 2010České Budějovice - Říjnové čtyřzkouškyDQ—
3. 10. 2010Havlovice - OPSION 013DQ—
3. 10. 2010Havlovice - OPSION 013DQ—
3. 10. 2010Havlovice - OPSION 013DQ—
2. 10. 2010Havlovice - OPSION 013DQ—
2. 10. 2010Havlovice - OPSION 013DQ—
2. 10. 2010Havlovice - OPSION 013DQ—
5. 9. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUPDQ—
5. 9. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUPDQ—
5. 9. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP36.59 s10 b.7.
4. 9. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP35.55 s15 b.7.
4. 9. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP29.89 s10 b.6.
4. 9. 2010Bukovina u Turnova - Purina ProPlan CUP40.07 s20 b.3.
7. 8. 2010Havlovice - OPSION 012DQ—
7. 8. 2010Havlovice - OPSION 01236.92 s5 b.3.
7. 8. 2010Havlovice - OPSION 012DQ—
4. 10. 2009Havlovice - OPSION 00629.30 s10 b.17.
4. 10. 2009Havlovice - OPSION 006DQ—
4. 10. 2009Havlovice - OPSION 006DQ—
Zobrazit:

Stránka 1 z 2 · výsledky 1–30 z 57